Tarifs
Vous trouverez ici nos différents tarifs.
Cotisation 2025
Catégorie | Prix incluent la TVA | |
---|---|---|
Cotisation A Belgique | € 110,00 | Devenir membre |
Cotisation B | € 37,50 | Devenir membre |
Cotisation C (membres de régions étrangères) | € 68,75 | Devenir membre |
Cotisation (EquiTime via LRV) | € 80,00 | Devenir membre |
Cotisation B uniquement poneys | € 25,00 | Devenir membre |
Cotisation A Etranger | € 125,00 | Devenir membre |
Droits d'inscription
Catégorie | Prix incluent la TVA |
---|---|
Inscription de base poulain | |
Cheval de Sang Belge, frais inscription passeport étalons approuvés BWP | € 149,75 |
Cheval de Sang Belge, étalon reproducteur approuvé dans un autre stud-book reconnu | € 187,25 |
Poney, inscription-passeport | € 43,75 |
Etalon reproducteur admis non Brp (pas d'application pour admis CpB) | € 62,50 |
Inscription dans l'année après la naissance | |
Cheval | € 174,75 |
Cheval, VRH | € 252,25 |
Poney (VRH) | € 119,50 |
Poney | € 100,50 |
Registre-B | |
Cheval, administration de saillie classe II | € 128,50 |
Poney, administration de saillie classe II | € 113,00 |
Transfert de stud-book
Catégorie | Prix incluent la TVA |
---|---|
Etalons | |
Cheval d'Attelage, Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Dartmore Poney | € 75,50 |
Cheval de Sang Belge | € 566,25 |
Enregistrement dans stud-book
Catégorie | Prix incluent la TVA |
---|---|
Juments pendant concours d'élevage | |
Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Dartmore Poney | € 18,00 |
Cheval de Sang Belge, Cheval d'Attelage | € 18,00 |
Juments, via consultant | |
Tous les stud-books | € 75,50 |
Etalons | |
Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Dartmore Poney | € 113,25 |
Cheval de Sang Belge, pur-sang | € 566,25 |
Participation activités
Catégorie | Prix incluent la TVA |
---|---|
Concours d'élevage juments | |
Caution | € 12,50 |
Expertise des candidats-étalons reproducteurs Cheval de Sang Belge | |
Deuxième Phase – Candidats identité BWP | € 499,25 |
Deuxième Phase – Candidats identité non-BWP | € 624,00 |
Conseils pour inscription | € 249,75 |
Expertise des étalons, recours première phase | € 755,0 |
Expertise des étalons, 3° phase , 3-ans | € 374,50 |
Candidats de 4 à 8 ans identité BWP | € 499,25 |
Candidats de 4 à 8 ans identité non-BWP | € 624,00 |
Expertise des étalons, 3° phase, +9 ans | € 624,00 |
Rédaction rapport de jument mère | € 75,50 |
Expertise des candidats-étalons reproducteurs Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Darmore Poney | |
Candidats avec identité du stud-book | € 62,50 |
Candidat avec autre identité | € 93,75 |
Expertise extraordinaire | € 312,00 |
Expertise des étalons reproducteurs | |
Frais d'activation | € 188,75 |
Autres tarifs et services
Catégorie | Prix incluent la TVA |
---|---|
Conversion ancien document BWP en passeport, membres | € 45,50 |
Conversion ancien document BWP en passeport, membres, dossier < 2010 | € 30,25 |
Conversion ancien document BWP en passeport, non-membres | € 75,50 |
Conversion ancien document BWP en passeport, non-membres, dossier < 2010 |
€ 53,00
|
Impression nouveau passeport, membres | € 35,75 |
Impression nouveau passeport, non-membres |
€ 68,00 |
Passeport pour cheval, poney non-BWP | € 75,50 |
Changement de propriétaire pour non-membres | € 42,50 |
Duplicata cheval, membres Belgique | € 188,75 |
Duplicata cheval, non-membres, Belgique |
€ 294,50 |
Duplicata cheval Etranger | € 294,50 |
Duplicata poney, Belgique | € 93,75 |
Duplicata poney, non-membres, Belgique | € 146,50 |
Duplicata poney Etranger | € 146,50 |
Publication farde, site web étalons reproducteurs cheval de sang belge | € 188,75 |
Demande lignée de jument BWP | € 309,50 |
Demande lignée de jument BRp | € 156,00 |
Examination HWDS | € 75,50 |
Bilan de santé pour le label G | € 75,50 |
Participation au concours BBRp en tant que non-membre | € 12,50 |
Recherche ADN | € 68,75 |
ADN poulain et père ou mère | € 137,25 |
ADN poulain et parents | € 206,00 |
Envoi passeport par recommandé | € 15,25 |
Mailings, par adresse | € 0,50 |
Fourniture informations (dossiers juridiques, …) | € 226,75 |
EquiTime
Catégorie | Prix incluent la TVA |
---|---|
Partie incluse dans la cotisation | € 30,00 |
Abonnement libre | € 73,00 |
Abonnement libre Etranger | € 97,00 |